Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen sind fett hervorgehoben):
K 2 | rote Spierentonne | 53° 37.208' N | 008° 10.299' E | |
K 4 | rote Spierentonne | 53° 37.154' N | 008° 11.115' E | |
K 6 | rote Spierentonne | 53° 37.174' N | 008° 11.896' E | |
K 8 | rote Spierentonne | 53° 37.370' N | 008° 12.583' E | |
K 10 | rote Spierentonne | 53° 37.566' N | 008° 13.691' E | |
K 12 | rote Spierentonne | 53° 37.924' N | 008° 14.809' E | |
K 14 | rote Spierentonne | 53° 37.913' N | 008 ° 15.218 ' E | |
Pegepfahl | 53°38.018' N | 008°14.962' E | ||
Tafel Aufschrift "Kabel" | 53°38,150'N | 008°18,060'E | ||
Tafel Aufschrift "Kabel" | 53°38,160'N | 008°18,130'E |
Wahrschau: Im Zuge der Neubetonnung wird der westliche Teil der Kaiserbalje nicht mehr mit Pricken bestückt. (03/25)