Verlege die folgenden Fahrwassertonnen auf die nebenstehende Position:
Spierentonne Eider 68 | 54°16,516'N | 008°54,775'E |
Spitztonne Eider 57 | 54°15,643'N | 008°53,252'E |
Spitztonne Eider 37 | 54°14,713'N | 008°44,413'E |
Spitztonne Eider 39 | 54°14,999'N | 008°45,157'E |
Spitztonne Eider 41 | 54°15,411'N | 008°45,963'E |
Leuchttonne Eider 45 | 54°16,271'N | 008°47,315'E |
Spierentonne Eider 48 | 54°15,962'N | 008°46,399'E |
Spierentonne Eider 50 | 54°16,326'N | 008°47,278'E |
In der KW 31 und KW 32 finden weitere Tonnenverlegungen entlang der Außeneider - im Bereich zwischen den Tonnen 13 bis Tonne 35 statt.