Verlege die folgenden Fahrwassertonnen auf die nebenstehenden Positionen:
| Spitztonne Eider 15 | 54°15,990'N | 008°36,464'E | 
| Leuchttonne Eider 18 | 54°16,090'N | 008°36,616'E | 
| Leuchttonne Eider 22 | 54°15,471'N | 008°38,335'E | 
| Spitztonne Eider 21 | 54°15,306'N | 008°38,980'E | 
| Spitztonne Eider 23 | 54°15,302'N | 008°39,688'E | 
| Spierentonne Eider 26 | 54°15,448'N | 008°39,704'E | 
| Spitztonne Eider 25 | 54°15,298'N | 008°40,316'E | 
| Spierentonne Eider 28/30 | 54°15,436'N | 008°40,328'E | 
| Leuchttonne Eider 27 | 54°15,294'N | 008°40,747'E | 
| Spierentonne Eider 32 | 54°15,427'N | 008°40,767'E | 
| Spitztonne Eider 29 | 54°15,084'N | 008°41,382'E | 
| Spitztonne Eider 31 | 54°14,746'N | 008°41,757'E | 
| Spierentonne Eider 36 | 54°14,891'N | 008°41,878'E | 
| Spitztonne Eider 33 | 54°14,587'N | 008°42,411'E | 
| Leuchttonne Eider 35 | 54°14,539'N | 008°43,328'E | 
Auf den folgenden Positionen sind abgerissene Tonnensteine verblieben:
| alte Position der Spitztonne Eider 15 | 54°15,927'N | 008°36,456'E | 
| alte Position der Spitztonne Eider 25 | 54°15,246'N | 008°40,378'E | 
Trage ein: 