Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen sind fett hervorgehoben):
Ansteuerungstonne | rot-weisse Leuchttonne | 53°44,4970' N | 007°02,1870' E | Glt.8s |
S 1 | grüne Leuchttonne | 53°44,1420'N | 007°03,9600'E | Ubr.(2) |
S 2 | rote Spierentonne | 53°43,5720' N | 007°05,5320' E | |
S 4 | rote Spierentonne | 53°43,2720' N | 007°06,4620' E | |
S 6 | rote Spierentonne | 53°43,1076'N | 007°07,2312'E | |
D 5 / S 8 | grün-rot.grüne Leuchttonne | 53°42,9576'N | 007°07,7826'E |
Ausgelegt: schw.-gelbe Nordkardinal-Leuchttonne "Robbenplate" auf 53°43,0134´N / 007°07,3308´E mit der Kennung SFkl.w. (10/23)