Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen sind fett hervorgehoben):
Ansteuerungstonne | rot-weisse Leuchttonne | 53°44,4970' N | 007°02,1870' E | Glt.8s |
S 1 | grüne Leuchttonne | 53°44,1420'N | 007°03,9600'E | Ubr.(2) |
S 2 | rote Spierentonne | 53°43,6500'N | 007°05,5800'E | |
S 4 | rote Spierentonne | 53°43,4220'N | 007°06,6360'E | |
S 6 | rote Spierentonne | 53°43,4460' N | 007°07,4940'E | |
D 5 / S 8 | grün-rot.grüne Leuchttonne | 53°43,3800'N | 007°08,0820'E |
Die schwarz gelbe Nord-Kardinaltonne auf Position 53°43,361'N 007°07,549'E wurde dauerhaft eingezogen. (11/22)