Aktuelle Lotungen

Aktuelle Tonnenpositionen (Änderungen ds. Jahres sind fett hervorgehoben):

Eider Ansteuerung Leuchttonne  54°15.420'N 008°29.274'E RW, Iso.4s, Whis
Eider 1/3 grüne Spitztonne 54°15.319'N 008°30.300'E  
Eider 2/4 rote Spierentonne 54°15.503'N 008°30.289'E  
Eider 5 Leuchtonne 54°15.333'N 008°31.333'E  
Eider 6 rote Spierentonne 54°15.512'N 008°31.326'E  
Eider 7 grüne Spitztonne 54°15.346'N 008°32.371'E  
Eider 8 rote Spierentonne 54°15.520'N 008°32.364'E  
Eider 9 grüne Spitztonne 54°15.363'N 008°33.660'E  
Eider 10 rote Spierentonne 54°15.530'N 008°33.518'E  
Eider 11 grüne Spitztonne 54°15.954'N 008°34.476'E  
Eider 12  Leuchttonne 54°16.081'N 008°34.327'E  
Eider 13  grüne Spitztonne 54°16.175'N 008°35.512'E  
Eider 14/16 rote Spierentonne 54°16.322'N 008°35.585'E  
Eider 15 grüne Spitztonne 54°15,990'N 008°36,464'E  
Eider 18 Leuchttonne  54°16,090'N 008°36,616'E  
Eider 19 grüne Spitztonne 54°15.306'N 008°38.206'E  
Eider 21 grüne Spitztonne  54°15,306'N 008°38,980'E  
Eider 22 Leuchttonne 54°15,471'N 008°38,335'E  
Eider 23 grüne Spitztonne  54°15,302'N 008°39,688'E  
Eider 24 rote Spierentonne 54°15.468'N 008°39.027'E  
Eider 25 grüne Spitztonne   54°15,298'N 008°40,316'E  
Eider 26 rote Spierentonne 54°15,448'N 008°39,704'E  
Eider 27 Leuchttonne 54°15,294'N 008°40,747'E  
Eider 28/30 rote Spierentonne 54°15,436'N 008°40,328'E  
Eider 29 grüne Spitztonne 54°15,084'N 008°41,382'E  
Eider 31 grüne Spitztonne 54°14,746'N 008°41,757'E  
Eider 32 rote Spierentonne 54°15,427'N 008°40,767'E  
Eider 33 grüne Spitztonne 54°14,587'N 008°42,411'E  
Eider 34 rote Spierentonne 54°15.188'N 008°41.561'E  
Eider 35 Leuchttonne 54°14,539'N 008°43,328'E  
Eider 36 rote Spierentonne 54°14,891'N 008°41,878'E  
Eider 37 grüne Spitztonne 54°14,713'N 008°44,413'E  
Eider 38 rote Spierentonne  54°14,731'N 008°42,484'E  
Eider 39 grüne Spitztonne 54°14,999'N 008°45,157'E  
Eider 40 rote Spierentonne 54°14,693'N 008°43,289'E  
Eider 33  grüne Spitztonne 54°14.616'N 008°42.413'E  
Eider 41 grüne Spitztonne 54°15,411'N 008°45,963'E  
Eider 42 rote Spierentonne 54°14.838'N 008°44,263'E  
Eider 45 Leuchttonne 54°16,271'N 008°47,315'E  
Eider 48 rote Spierentonne  54°15,962'N 008°46,399'E  
Eider 47 grüne Spitztonne  54°16.302'N     008°48.418'E  
Eider 50 rote Spierentonne 54°16,326'N 008°47,278'E  
Eider 51 a  grüne Spitztonne 54°15,673'N 008°51,193'E  
Eider 52 rote Spierentonne  54°16.374'N     008°48.383'E  
Eider 53 grüne Spitztonne 54°15,567'N 008°52,214'E  
Eider 49       grüne Spitztonne 54°15.952'N  008°49.506'E  
Eider 54         rote Spierentonne 54°16.038'N 008°49.445'E  
Eider 56 a rote Spierentonne 54°15,713'N 008°51,212'E  
Eider 57 grüne Spitztonne  54°15,643'N 008°53,252'E  
Eider 58 rote Spierentonne  54°15,611'N 008°52,212'E   
Eider 59 grüne Spitztonne 54°16,032'N 008°53,650'E  
Eider 61 / 75 grüne Spitztonne  54°16,176'N  008°53,796'E   
Eider 62 Leuchtonne 54°15,655'N 008°53,131'E  
Eider 62 a rote Spierentonne  54°15,842'N 008°53,342'E  
Eider 64 rote Spierentonne  54°16,036'N 008°53,562'E  
Eider 66 rote Spierentonne  54°16,280'N 008°53,857'E  
Eider 66 a rote Spierentonne  54°16,418'N 008°54,326'E  
Eider 68 rote Spierentonne  54°16,516'N 008°54,775'E  
Eider 70 rote Spierentonne  54°16,648'N  008°55,167'E   
Eider 72 rote Spierentonne 54°16,720'N   008°55,467'E  
Eider 74 rote Spierentonne 54°16,811’N 008°55,487’E  
Eider 74 a rote Spierentonne 54°16,876’N 008°55,478’E  
Eider 75 a grüne Spitztonne 54°17,247’N 008°55,535’E  
Eider 76 rote Spierentonne 54°16,992’N 008°55,485’E  
Eider 76a rote Spierentonne 54°17,165’N 008°55,467’E  
Eider 78 rote Spierentonne 54°17,319’N 008°55,445’E  
Eider 78 a rote Spierentonne 54°17,464’N 008°55,464‘E  
Eider 78 b rote Spierentonne 54°17,679'N  008°55,592'E  
Eider 80 rote Spierentonne  54°17,786'N   008°55,654'E  
Eider 80 a rote Spierentonne  54°17,968'N 008°55,732'E  
Eider 82 rote Spierentonne  54°18,068'N  008°55,815'E   
Eider 84 rote Spierentonne  54°18,316'N  008°56,123'E   
Eider 84 a rote Spierentonne  54°18,533'N  008°56,407'E   
Eider 107 a grüne Spitztonne 54°16,340'N 009°24,240'E Lateral Steuerbord (gn.)

 

Wahrschau (08/2025): Auf den folgenden Positionen sind abgerissene Tonnensteine verblieben:

alte Position der grüne Spitztonne Eider 15 54°15,927'N 008°36,456'E
alte Position der grüne Spitztonne Eider 25 54°15,246'N 008°40,378'E
 

Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.