Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen fett hervorgehoben):
Ansteuerung | 53° 45,157' N | 008° 00,231' E | |
B 2 | 53° 47.726' N | 007° 58.072' E | |
B 3 / T 16 | 53° 46.585' N | 007° 58.830' E | |
B 4 | 53° 47,572' N | 007° 58.615' E | |
B 5 | 53° 46.160' N | 007° 58.941' E | |
B 6 | 53° 47.399' N | 007° 58.916' E | |
B 6 a | 53° 47.164' N | 007° 59.145' E | |
B 7 | 53° 45.957' N | 007° 59.291' E | |
B 8 | 53° 46.913' N | 007° 59.182' E | |
B 9 | 53° 45.787 N | 007° 59.559' E | |
B 10 | 53° 46.693' N | 007° 59.146 E | |
B 11 | 53° 45.652' N |
007° 59.955' E | |
B 12 | 53° 46.536' N | 007° 59.018' E | |
B 13 | 53° 45.442' N |
008° 00.141' E | |
B 14 | 53° 44.502' N | 008° 01.940' E | |
B 15 | 53° 45.160' N |
008° 00.115' E |