Im Umkeis von 5000m wurden auf der Position 54° 56,168' N 006° 05,289' E mehrere Messgeräte ausgelegt.
MP2: 54° 56,535' N 006° 05,588' E
MP3: 54° 55,965' N 006° 05,892' E
MP4: 54° 55,817' N 006° 04,969' E
MP5: 54° 56,342' N 006° 04'657' E
MP6: 54° 56,874' N 006° 05,945' E
MP7: 54° 55,464' N 006° 04,646' E
MP09: 54° 56,066' N 006° 05,307' E
MP10: 54° 55,773' N 006° 05,326' E
MP13: 54° 55,386' N 006° 05,350' E
MP14: 54° 54,577' N 006° 05,390' E
MP15: 54° 53,470' N 006° 05,515' E
MP16: 54° 55,561' N 006° 04,308' E
MP17:54° 54,976' N 006° 03,353' E
MP18: 54° 54,162' N 006° 02,091' E
Die Messstellen sind mit einer roten Mooring-Boje/gelben Markerbällen mit einem gelben liegen Kreuz als Toppzeichen gekennzeichnet
Die Schifffahrt wird gebeten einen Mindestabstand von 5500m (3sm) um die Oben genannte Position einzuhalten.