• AktuelleLotungen

    Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen fett hervorgehoben):

    O 24 / Bb 1 r. gn. r. Spierentonne 53°35,0100´N 006°56,3280´E  
    Bb 2 rote Spierentonne 53°34,7040´N 006°56,7180´ E  
    Bb 3 grüne Spitztonne 53° 34,266' N 006° 57,228' E  
    Bb 5 / L 2 gn./r./gn. Spitztonne 53°33,9720'N 007°01,6740'E  
    Bb 5 a grüne Spitztonne 53°35,4540' N    007°01,6500' E   
    Bb 6 rote Spierentonne 53° 33,786' N 006° 59,610' E  
    Bb 8 rote Spierentonne 53°33,9060' N    007°00,6270' E  
    Bb 10 rote Spierentonne 53° 34,122' N 007° 01,698' E  
    Bb 12 rote Spierentonne 53° 34,506' N 007° 01,800' E  
    Bb 14 rote Spierentonne 53°35,2500' N    007°01,5072' E  
    Bb 15 grüne Spitztonne 53° 36,438' N 007° 01,884' E  
    Bb 17 grüne Spitztonne 53° 36,589' N 007° 01,684' E  
    Bb 19 grüne Spitztonne 53°36,5850'N 007°01,1000'E  
    Bb 21 grüne Spitztonne 53° 36,573' N 007° 00,419' E    
    Bb 23 grüne Spitztonne 53° 36,780' N 007° 00,174' E   
    Bb 25 grüne Spitztonne 53° 37,236' N  006° 59,964' E  
    Bb 27 grüne Spitztonne 53° 37,470' N  006° 59,682' E  
    Bb 29 grüne Spitztonne  53° 37,752' N  006° 59,172' E  
    M 8a / Bb 16 rote Spierentonne 53° 37,890' N 006° 58,724' E Toppz. Zylinder
    M 3 / Bb 31 grüne Spitztonne 53° 37,7880' N 006° 58,7280' E  

     

  • Folgende Tonne wurden ausgelegt:

    rote Flachwassertonne auf Position 53°39,5904' N; 007° 05,9256' E,

    rote Flachwassertonne auf Position 53° 39,5604'N; 007° 06,2892' E,

    rote Flachwassertonne auf Position 53° 39,6156' N; 007° 06,8106' E,

    rote Flachwassertonne auf Position 53° 39,6456' N; 007° 07,2258' E,

    rote Flachwassertonne auf Position 53° 39,9072' N; 007° 07,5792' E,

    rote Flachwassertonne auf Position  53° 39,7104' N; 007° 07,9128' E,

    rote Flachwassertonne auf Position 53° 39,5130' N; 007° 08,2350' E und

    rote Flachwassertonne auf Position 53° 39,3450' N; 007° 08,5602' E.

  • Aktuelle Lotungen

    Aktuelle Tonnenpositionen (jüngste Änderungen fett gedruckt):

    Bb 5 / L 2 grün/rot/grüne Spitztonne  53°33,9720'N 007°01,6740'E  
    L 12 rote Spierentonne 53°32,8758'N 007°02,0880'E  
    L 10 rote Spierentonne 53°33,0900'N 007°02,0580'E  
    L 8 rote Spierentonne 53°33,2700'N 007°01,9380'E  
    L 6 rote Spierentonne 53°33,5100'N 007°01,8540'E  
    L 4 rote Spierentonne 53°33,7260'N 007°01,7760'E  

     

     

  • AktuelleLotungen

    Aktuelle Tonnenpositionen (jüngste Änderungen fett gedruckt):

    O 5 grüne Spitztonne 53°38,902'N 006°38,558'E  
    O 7 grüne Spitztonne 53°38,140'N 006°40,815'E  
    O 10 rote Spierentonne 53° 37,948' N 006° 42,940' E  
    O 19 grüne Spitztonne 53°36,6978' N 006°54,3420' E  
    O 21 grüne Spitztonne 53°36,2472'N 006°55,2642'E  
    O 23 grüne Spitztonne 53°34,9920'N 006°56,1000'E  
    O 20 / M 1 r.gn.r. Spierentonne 53°36,9018'N 006°54,1824'E  
    O 24 / Bb 1 r.gn.r.  Spierentonne 53°35,0100´N  006°56,3280´E  
    O 22 rote Spierentonne 53°36,3456'N 006°55,4976'E  
    O 25        grüne Spitztonne 53°33,7740'N 006°55,7340'E  
    O 26        rote Spierentonne 53°33,7680'N 006°55,8600'E  
    O 27 grüne Spitztonne 53°32,9520'N 006°56,0100'E  
    O 28 rote Spierentonne 53°32,9880'N 006°56,1360'E  
    O 29 grüne Spitztonne 53°32,3940'N 006°57,2940'E  
    O 30 / L 22 rote Spierentonne 53°32,5140'N 006°57,2940'E  
    O 31 grüne Spitztonne 53° 32,0484' N 006° 57,4878' E  
    O 31 a grüne Spitztonne 53° 31,6824' N 006° 57,4824' E  
    O 31 b grüne Spitztonne 53° 31,2780' N 006° 57,4746' E  
    O 32 rote Spierentonne 53°31,8120'N 006°57,5940'E  
    O 32 a rote Spierentonne 53° 31,296' N 006° 57,630' E  
    Pipe gelbe Fasstonne 53° 31,223‘ N 006° 58,162‘ E  
    O 33 grüne Spitztonne 53° 30,7602' N 006° 57,4428' E   
    O 34 rote Spierentonne 53° 30,752' N 006° 57,590' E  
    O 35 grüne Spitztonne 53° 30,2160' N 006° 57,3900' E   
    O 35 a grüne Spitztonne 53° 29,868' N 006° 57,072' E  
    O 35 b grüne Spitztonne  53° 29,217' N 006° 56,215' E  
    O 36 rote Spierentonne 53° 30,2004' N 006° 57,5250' E  
    O 38 rote Spierentonne 53° 29,811' N 006° 57,192' E  
    O 38 a rote Spierentonne 53° 29,160' N 006° 56,352' E  
    O 39 grüne Spitztonne 53° 28,8840´ N 006° 53,7320´ E  
    O 42 rote Spierentonne 53° 28,7580´ N 006° 53,9500´ E  
    O 46 rote Spierentonne 53°27,6840'N 006°55,4340'E  
    O 50 rote Spierentonne  53°26,3340'N 006°56,7180'E  
    O 52 rote Spierentonne  53°25,5960'N 006°57,0660'E  

     

Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.