Richtwerte für den Segeltrimm | ||||||
Schwacher Wind | ||||||
wenig Welle | viel Welle | |||||
Am Wind | Halb-Wind | Vor-Wind | Am Wind | Halb-Wind | Vor-Wind | |
Großsegel | ||||||
Großschot |
lose | lose | lose | lose | lose | lose |
Traveller | etwas nach Luv | etwas nach Lee | Lee | etwas nach Luv | etwas nach Lee | Lee |
Baumniederholer | lose | lose | lose | lose | lose | leicht angesetzt |
Vorliek | geglättet | geglättet | geglättet | geglättet | geglättet | geglättet |
Unterliek | geglättet | geglättet | geglättet | geglättet | geglättet | geglättet |
Achterstag | lose | lose | lose | lose | lose | leicht angesetzt |
Backstag 7/8 | lose | lose | lose | lose | lose | lose |
Vorsegel | ||||||
Schot | lose | lose | lose | lose | lose | lose |
Schot-Holepunkt | leicht vorlicher | nach außen und etwas vorlicher |
nach außen und gut vorlicher |
mäßig vorlicher | nach außen und etwas vorlicher |
nach außen und gut vorlicher |
Vorliek | gerade eben glatt | leicht gekräuselt | ganz lose | leicht gekräuselt | leicht gekräuselt | ganz lose |
Mittlerer Wind | ||||||
wenig Welle | viel Welle | |||||
Am Wind | Halb-Wind | Vor-Wind | Am Wind | Halb-Wind | Vor-Wind | |
Großsegel | ||||||
Großschot |
dicht | leicht dicht | lose | mäßig dicht | mäßig dicht | lose |
Traveller | mittschiffs | mittschiffs | Lee | etwas nach Lee | etwas nach Lee | Lee |
Baumniederholer | lose | mäßig dicht | dicht | lose | mäßig dicht | dicht |
Vorliek | leicht durchgesetzt | geglättet | geglättet | leicht durchgesetzt | geglättet | geglättet |
Unterliek | leicht durchgesetzt | geglättet | geglättet | leicht durchgesetzt | geglättet | geglättet |
Achterstag | mäßig fest | mäßig fest | mäßig fest | mäßig fest | mäßig fest | mäßig fest |
Backstag 7/8 | etwas dicht | etwas dicht | leicht dicht | mäßig dicht | mäßig dicht | mäßig dicht |
Vorsegel | ||||||
Schot | dicht | etwas dicht | etwas dicht | mäßig dicht | mäßig lose | lose |
Schot-Holepunkt | Normalstellung | außen und vorlich | außen und vorlich | Normalstellung | außen und vorlich | außen und vorlich |
Vorliek | glatt | glatt | leicht gekräuselt | leicht gekräuselt | glatt | leicht gekräuselt |
Viel Wind | ||||||
wenig Welle | viel Welle | |||||
Am Wind | Halb-Wind | Vor-Wind | Am Wind | Halb-Wind | Vor-Wind | |
Großsegel | ||||||
Großschot |
maximal dicht | dicht | mäßig lose | dicht | etwas lose | lose |
Traveller | Lee | etwas nach Lee | Lee | Lee | Lee | Lee |
Baumniederholer | lose | dicht | maximal dicht | lose | mäßig dicht | maximal dicht |
Vorliek | voll durchgesetzt | leicht durchgesetzt | geglättet | voll durchgesetzt | leicht durchgesetzt | geglättet |
Unterliek | voll durchgesetzt | leicht durchgesetzt | leicht durchgesetzt | voll durchgesetzt | voll durchgesetzt | leicht durchgesetzt |
Achterstag | fest | fest | mäßig fest | fest | fest | mäßig fest |
Backstag 7/8 | maximal dicht | maximal dicht | dicht | maximal dicht | dicht | dicht |
Vorsegel | ||||||
Schot | maximal dicht | mäßig dicht | lose | maximal dicht | etwas lose | lose |
Schot-Holepunkt | außen Normalstellung | außen Normalstellung | außen Normalstellung | Normalstellung | außen Normalstellung | außen |
Vorliek | dicht | mäßig dicht | leicht gekräuselt | dicht | mäßig dicht | leicht gekräuselt |