Folgende Tonnen wurden verlegt:

PN5 53° 43,2247' N 009° 29,6117' E
PN7 53° 42,8714' N 009° 30,3028' E
PN15 53° 41,1021' N 009° 32,0425' E
PN17 53° 40,6424' N 009° 32,1329' E
PN18 53° 40,6420' N 009° 32,2164' E
PN19 53° 40,3346' N 009° 32,0037' E
PN20 53° 40,3192' N 009° 32,0743' E
PN22 53° 39,8653' N 009° 31,7027' E

 


Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein