Aktuelle Lotungen

Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen sind fett hervorgehoben): 

NP 11 Spitztonne 54°10,3178' N 008°38,6007' E
NP 13 Spitztonne 54°09,8852' N 008°40,2519' E
NP 14 Spitztonne 54°10,0015' N 008°40,4821' E
NP 16 Spitztonne 54°09,3459' N 008°42,1136' E
NP 17 Spitztonne 54°08,355'N
008°43,789'E
NP 18 a rote Spierentonne 54°08,187'N
008°44,212'E
NP 18 rote Spierentonne 54°08,579'N 008°43,603'E 
SP 11 Spitztonne 54°05,987'N 008°35,792'E
SP 12 Spierentonne 54°06,251'N 008°35,821'E
SP 13 Leuchttonne 54°06,043'N 008°37,698'E
SP 14 Spierentonne 54°06,302'N 008°37,463'E
SP 15 / Bl 2 m. Toppz. Spitztonne 54°06,459'N 008°39,015'E
SP 16 Spierentonne 54°06.753'N  008°38.894'E
29 Spitztonne 54°07,303'N 008°50,203'E
30 Spierentonne 54°07,553'N 008°50,314'E
SP 34 Spierentonne 54°06,6957' N   008°52,9439' E
SP 36 Spierentonne 54°06,6840' N   008°53,4957' E
SP 38 Spierentonne  54°06,6709' N 008°54,0642' E
       
Büsum Einfahrt Kardinaltonne 54°07,128'N 008°51,652'E
       
Bl 15 Spitztonne  54° 03.795' N 008° 46.805'E
       
31 / SL1 Spitztonne mit Topp 54°06,9653' N  008°51,2298'E
33     Spitztonne 54°06,5869' N 008°52,2725' E
SL 3 Spitztonne 54°05,9908' N 008°51,5179' E
SL 5 Spitztonne 54°05,2304' N 008°51,8257' E
SL 7 Spitztonne 54°04,7212' N 008°52,2100' E
       

 

 

 


Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein