Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen sind fett hervorgehoben):
09/23:
Der Fahrwasserverlauf "Neufahrwasser" hat sich merklich geändert.
Es befinden sich Mindertiefen im Fahrwasser.
Zusätzlich fehlen die Tonnen NFW1, NFW3, NFW5 und NFW7.
Aus diesen Gründen, kann das "Neufahrwasser" nicht sicher befahren werden.
Auf den folgenden Positionen befinden sich abgerissene Tonnensteine: NFW1 54°01,2441' N 008°38,7544' ENFW3 54°01,2169' N 008°39,4599' ENFW5 54°01,5079' N 008°40,1774' ENFW7 54°01,7846' N 008°40,7994' EKarteneintragung:
NFW 1 | Spitztonne | 54°01,348' N | 008°38,290'E |
NFW 3 | Spitztonne | 54°01,2170' N | 008°39,4599' E |
NFW 5 | Spitztonne | 54°01,5079' N | 008°40,1774' E |
NFW 7 a | Spitztonne | 54°02,1770' N | 008°41,4563' E |
NFW 7 b | Spitztonne | 54°02,3345' N | 008°41,9195' E |
NFW 9 | Spitztonne | 54° 02,7514' N | 008°42,2539' E |
NFW 11 | Spitztonne | 54°02,998'N | 008°42,651'E |
NFW 13 | Spitztonne | 54°03,010'N | 008°42,990'E |
NFW 15 | Spitztonne | 54°02,927'N | 008°43,648'Eööööööö |
NFW 19 / Mi 2 | G.R.G. Spitztonne m. Toppz. | 54°01,477'N | 008°45,499'E |
NFW 21 / TF 16 | G.R.G. Spitztonne m. Toppz. | 54°01,349'N | 008°45,781'E |
Der Fahrwasserbereich von der Tonne NFW 15 bis zur Tonne NFW 19/Mi 2 wurde mit Stangenseezeichen neu bezeichnet.
auf | 54°02,901'N b0de00 | 008°43,962'E | |
auf | 54°02,771'N | 008°44,371'E | |
auf | 54°02,559'N | 008°44,759'E | |
auf | 54°02,397'N | 008°45,002'E | |
auf | 54°02,258'N | 008°45,071'E | |
auf | 54°02,050'N | 008°45,130'E | |
auf | 54°01,932'N | 008°45,269'E | |
auf auf |
54°01,759'N 54°01,721'N |
008°45,379'E 008°45,421'E |