Achtung: Im folgenden Bereichen sind die Pricken nicht mehr Vollständig vorhanden. Mittelpriel, Kaiserbalje und die Zufahrt zum Fedderwarderpriel/Hafen. (08/23)
Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen fett hervorgehoben):
F12 / MP2 | Leuchttonne Fl (2+1) R. 15s | 53°37,999'N | 008°20,262'E | ||
MP4 | 53°37,978'N | 008°20,929'E | |||
MP6 | 53°37,999'N | 008°21,400'E | |||
F14 | 53°37,696'N | 008°21,197'E | |||
Mittelpriel N | 53°38,083'N | 008°22,033'E | |||
Mittelpriel S | 53°38,071'N | 008°22,339'E | |||
Kabeltonne | 53°38,120'N | 008°22,334'E |
09/20: Auf Position 53°38,019' N , 008°22,187' E wurde ein roter Pfahl eingespült. Er ist mit gelben Reflexionsstreifen versehen.