Aktuelle Tonnenpositionen (letzte Änderungen fett hervorgehoben):
F 14 a | rote Spierentonne | 53°36,6666' N | 006° 49,8012' E | |
F 14 | rote Spierentonne | 53° 36,5080' N | 006° 49,9880' E | |
F 12 | rote Spierentonne | 53° 36,3847' N | 006° 49,9761' E | |
unbezeichnet | rote Tonne | 53° 36,1975' N | 006° 50,0125' E | |
unbezeichnet | rote Tonne | 53° 35,9724' N | 006° 50,0293' E | |
unbezeichnet | rote Tonne | 53° 35,8408' N | 006° 50,0155' E |
Pricken vom 01.05.23 - 15.09.23:
Beginn Position Dreier West Seite 53°35,210'N 006°46,445'E
Zweier 53°35,860'N 006°49,010'E
Zweier 53°35,680'N 006°48,270'E
Zweier 53°35,260'N 006°46,710'E
Ende Position Dreier Ost Seite 53°35,779'N 006°49,989'E