Auf den folgenden Positionen werden im Zeitraum vom 16.09.2025 bis 30.09.2025 Unterwasseranlagen / Hummerkörbe für wissenschaftliche Untersuchungen ausgebracht.
AM1 | 54°39,523'N | 008°27,478'E |
AM2 | 54°39,574'N | 008°27,651'E |
AM3 | 54°39,620'N | 008°27,823'E |
AM4 | 54°39,160'N | 008°27,601'E |
AM5 | 54°39,206'N | 008°27,771'E |
AM6 | 54°39,253'N | 008°27,941'E |
Die Ausbringung erfolgt mit dem Schiff "Senckenberg" (standby vor Ort)
Die Positionen sind mit einer Blase gekennzeichnet.