Auf den folgenden Positionen wurde bis einschließlich 31.07.2025 Unterwasseranlagen / Hummerkörbe für wissenschaftliche Untersuchungen ausgebracht.
NH_K1 | 54°26,185'N | 008°35,756'E |
NH_K2 | 54°26,230'N | 008°35,921'E |
NH_K3 | 54°26,613'N | 008°36,213'E |
NH_K4 | 54°26,859'N | 008°36,812'E |
RT-Norderhever800 | 54°27,113'N | 008°36,583'E |
RT-Norderhever700 | 54°27,011'N | 008°36,484'E |
RT-Norderhever600 | 54°26,941'N | 008°36,424'E |
RT-Norderhever500 | 54°26,859'N | 008°36,349'E |
RT-Norderhever400 | 54°26,817'N | 008°36,314'E |
RT-Norderhever250 | 54°26,778'N | 008°36,289'E |
RT-Norderhever0 | 54°26,745'N | 008°36,247'E |
Die Ausbringung / Einholen erfolgt mit dem Schiff "Senckenberg"