|  Ems | 
|  | Tiefe bei MHW | Monat.Jahr | 
| Oldersum | Hafen und SchleusenzufahrtSteganlage
 | 4,20 m2,00 m
 | 09.202509.2025
 | 
| Ditzum | Hafenzufahrt und HafenSteganlage
 | 4,30 m2,10 m
 | 09.202507.2025
 | 
| Petkum | HafenzufahrtSteganlage
 | 3,90 m2,00 m
 | 07.202509.2025
 | 
| Nieuwe Statenzijl | Hafenpriel | 2,40 m | 07.2025 | 
| Termunterzijl | Hafenzufahrt | 2,60 m | 09.2025 | 
| Bocht van Watum | Kein offizielles Fahrwasser! | 2,20 m | 09.2025 | 
| Ostfriesische Inseln und Küste
 | 
|  | Tiefe bei MHW | Monat.Jahr | 
| Osterems | eine Kabellänge südwestlich Tonne O 35 a | 2,30 m |  09.2025 | 
| Osterems, Emshörnrinne |  | 3,20 m | 09.2025 | 
| Borkumer Wattfahrwasser  |  | 1,60 m | 07.2025 | 
| Hornsbalje | vor der Barrehinter der Barre
 | 2,10 m4,90 m
 | 09.202509.2025
 | 
| Lagune Borkum, Weststrand | Zufahrt stark versandet, vom Einlaufen wird daher abgeraten!
 |   |   | 
| Randzel | Traditionsroute:Querung zw. den beiden Schutzgebieten (altes Boesgatje und O 26)
 | 1,70 m | 07.2025 | 
| Manslagter Nacken | Kein offizielles Fahrwasser! Ley 6 bis Untiefentonne W Rysumer Nacken | 1,30 m | 09.2025 | 
| Nordland Wattfahrwasser |   | 2,20 m | 09.2025 | 
| Juister-Balje |   | 1,70 m | 09.2025 | 
| Juist- Zufahrt | Fahrrinnenmitte | 1,90 m | 07.2025 | 
| Juister Wattfahrwasser |   | 2,20 m | 07.2025 | 
| Memmert Wattfahrwasser |  | 2,50 m | 07.2025 | 
| Kopersand | Kein offizielles Fahrwasser! | 1,60 m | 07.2025 | 
| Bantsbalje  |   | 1,60 m | 07.2025 | 
| Ley Fahrwasser |   | 1,70 m |  07.2025 | 
| Ausfahrt Greetsiel / Übergang Legde |   | 2,80 m | 10.2025 | 
| Greestieler Legde | zwischen L 10 und L 12 | 3,30 m | 10.2025 | 
| Brandergat
 |   | 1,60 m | 09.2025 | 
| Norddeicher-Wattfahrwasser | Kein offizielles Fahrwasser mehr! Keine Pricken und Tonnen mehr vorhanden! | 1,40 m | 10.2025 | 
| Nördliches Busetief | nahe B 4 - Starker Fährbetrieb! Verkehrsfunk auf UKW Kanal 73 mithören!
 | 4,50 m | 10.2025 | 
| Mittleres Busetief | bei B 12  - Starker Fährbetrieb! Verkehrsfunk auf UKW Kanal 73 mithören!
 | 4,60 m | 10.2025 | 
| Südliches Busetief | bei B 18 - Starker Fährbetrieb! Verkehrsfunk auf UKW Kanal 73 mithören!
 | 4,40 m | 10.2025 | 
| Dovetief  | bei D4 | 5,30 m | 10.2025 | 
| Schluchter  |  | 4,70 m | 10.2025 | 
| Wagengat |  | 1,60 m | 10.2025 | 
| Norderneyer-Wattfahrwasser | Achtung: Am Ostende fehlen Pricken! (06/25) | 1,90 m | 10.2025 | 
| Neßmersiel | HafenzufahrtSteganlage
 | 2,00 m1,60 m
 | 09.202509.2025
 | 
| Baltrumer Wattfahrwasser |  | 1,60 m | 07.2025 | 
| Dornumersiel / Accumersiel | Hafenzufahrt | 2,50 m | 07.2025 | 
| Accumer Ee | Zwischen den Tonnen A2 und A4 - Starke Schwankungen! | 4,60 m |  07.2025 | 
| Bensersiel | HafenzufahrtSteganlage
 | 4,40 m2,20 m
 | 07.202507.2025
 | 
| Langeoog | HafenzufahrtSteganlage SV Langeoog (w-licher Teil)
 Steganlage SV Langeoog (ö-licher Teil)
 | 5,10 m3,20 m
 2,30 m
 | 07.202507.2025
 07.2025
 | 
| Langeooger Wattfahrwasser |  | 1,80 m | 07.2025 | 
| Neuharlingersieler Wattfahrwasser / Bakledge | Es fehlen einige Pricken! (07/25) | 2,10 m | 07.2025 | 
| Neuharlingersiel | Hafenzufahrt und Hafen | 2,60 m | 07.2025 | 
| Otzumer Balje Seegat | Bei der Tonne OB 4 | 4,50 m |  06.2025 | 
| Spiekerooger Wattfahrwasser |   | 2,00 m | 07.2025 | 
| Spiekerooger Hafenpriel |   | 3,80 m | 07.2025 | 
| Alte Harle | zwischen den Tonnen AH 6 und AH 4 | 4,10 m | 07.2025 | 
| Alte Harle Wattfahrwasser (Muschelbalje) |  | 2,10 m | 07.2025 | 
| Harlesieler Wattfahrwasser | Mindertiefen! Durchgängige Passage nicht möglich! Tonnen wurden eingezogen! (2021)
 |  | 01.2021 | 
| Wangerooge Hafeneinfahrt | sehr enge Rinne! | 4,00 m | 07.2025 | 
| Carolinensieler Balje (Harlesiel) | zw. H 17 und H 19am Hafenleitdamm
 | 3,20 m2,50 m
 | 09.202509.2025
 | 
| Harle | zwischen den Tonnen H4 und H6 (Achtung: Außerhalb des FW sehr flach!) | 4,00 m | 07.2025 | 
| Telegraphenbalje |  | 1,90 m | 07.2025 | 
| Neues Brack | Traditionsroute zwischen den Schutzgebieten | 1,70 m | 06.2025 | 
| Blaue Balje | zwischen den Tonnen B 6a und B 8 - Wahrschau: ESE-lich und NNW-lich der B 6a zwei Flachs, dort enge Rinne | 5,20 m | 06.2025 | 
| Minsener Oog Wattfahrwasser |  | 2,10 m | 07.2025 | 
| Jade | 
|  | Tiefe bei MHW | Monat.Jahr | 
| Mittelrinne | Nahe M 12 | 6,30 m | 07.2025 | 
| Horumersieler Hafenpriel |  | 3,10 m | 09.2025 | 
| Hooksiel | Ansteuerung H 3 bis Einfahrt Hafen | 5,10 m | 06.2025 | 
| Hohe Weg | Traditionsroutezwischen Hooksielplate und Einzelgefahrenzeichen ca. 2 Meilen n-lich Kaiserbalje | 1,90 m | 07.2025 | 
| Mellum Balje | Kein offizielles Fahrwasser! Ab Kabeltonnen | 1,60 m | 07.2025 | 
| Rüstersiel / Maade | vor der Schleuse | 3,20 m |  07.2025 | 
| Kaiserbalje West | bei der Doppel-Pricke, weicher Schlick | 2,20 m | 07.2025 | 
| Wilhelmshaven Fluthafen (Nassau) |  | 5,10 m | 07.2025 | 
| Dangaster Außentief | Achtung: Rinne extrem schmal! | 3,60 m | 07.2025 | 
| Vareler Tief Vareler Stadthafen Liegelplätze vom WSV Varel | Rinne sehr schmal!     | 3,30 m 1,70 m 1,30 - 1,60 m | 07.2025 06.2025 09.2025 | 
| Eckwarderziel | zwischen Buhne 6 und Buhne 8im Hafen
 | 1,80 m1,50 m
 | 09.202509.2025
 | 
| Weser | 
|  | Tiefe bei MHW | Monat.Jahr | 
| Kaiserbalje Ost | kurz vorm Fedderwarder Priel | 1,90 m | 07.2025 | 
| Mittelpriel |  | 2,10 m | 07.2025 | 
| Tegeler Rinne | Übergang Wurster Arm | 9,60 m | 07.2025 | 
| Wurster Arm | nahe W 40 | 7,80 m | 07.2025 | 
| Bakenloch / Meyers Legde |   | 1,80 m |  06.2025 | 
| Dorumer Tief |  | 1,80 m | 09.2025 | 
| Spiekaer Barre | keine Barre mehr | 4,40 m | 06.2025 | 
| Spiekaer Tief |   | 3,10 m | 07.2025 | 
| Wremer Tief |  | 3,10 m | 06.2025 | 
| Hunte |  |  |  | 
|  |  | Tiefe bei MHW | Monat.Jahr | 
| Hunte | flachste Stelle bei Stromkilometer 1 | 5,50 m | 07.2025 | 
| Elbe / Este / Oste
 | 
|  | Tiefe bei MHW | Monat.Jahr | 
| Neuwerker Loch | kurz vor Neuwerk | 1,80 m | 06.2025 | 
| Elbe-Neuwerk-Fahrwasser | Neuwerk querab, 2-3 Kabel hinter Nordbake | 1,60 m | 07.2025 | 
| Weser-Elbe-Wattfahrwasser | süd-östlich Neuwerk (siehe auch Weser: Bakenloch / Meyers Legde und Spiekaer Barre) | 2,10 m | 06.2025 | 
| Klotzenloch | zwischen Kl 10 und Kl 8 | 4,60 m | 07.2025 | 
| Norderelbe | kurz vor NE 11 | 4,40 m | 07.2025 | 
| Glücksstädter Nebenelbe | n-lich GN 8 | 4,60 m | 07.2025 | 
| Pagensand | zwischen PN 14 und PN 15 | 4,30 m | 07.2025 | 
| Lühesander Süderelbe | nahe LS 9 | 4,60 m | 07.2025 | 
| Hanhhöfer Nebenelbe | zwischen HN 20 und HN 22 | 4,50 m | 07.2025 | 
| Este | Zufahrt | 4,40 m | 06.2025 | 
| Oste | Einfahrt auf der Barre | 4,40 m | 07.2025 | 
| Nordfriesische Inseln und Küste
 | 
|  | Tiefe bei MHW | Monat.Jahr | 
| Trischenflinge | zwischen TF 10 und TF 12nahe der TF 16
 | 4,20 m2,70 m
 | 06.202506.2025
 | 
| Neufahrwasser | zwischen NFW 17 und NFW 19 | 3,20 m | 07.2025 | 
| Buschsand Fahrwasser | nahe B 4 | 2,40 m | 06.2025 | 
| Bielshövener Loch | Barre vor BL 3 | 5,30 m | 07.2025 | 
| Meldorfer Hafenpriel  |  | 5,60 m | 06.2025 | 
| Büsum | Hafenmitte | 4,60 m | 07.2025 | 
| Dwarsloch |  | 1,90 m | 07.2025 | 
| Rummelloch | starker Strom! | 2,30 m | 07.2025 | 
| Nordmarsch |  | 1,70 m | 07.2025 | 
| Pellworm Hafenpriel | sehr schmal! | 2,70 m | 06.2025 | 
| Hooge (Hafeneinfahrt)Hooge (vor dem Hafen)
 |  | 2,70 m2,80 m
 | 07.202507.2025
 | 
| Langeness Fahrwasser | nahe L 16zwischen L 22 und L 24
 zwischen L 26 und L 28
 | 3,10 m3,20 m
 2,30 m
 | 07.202507.2025
 07.2025
 | 
| Amrum-Odde | flacher werdend | 1,70 m | 07.2025 | 
| Föhrer Ley |  | 1,70 m | 07.2025 | 
| Vortrapptief | kurz nach Tonnen 1 und 2 | 6,30 m |  07.2025 | 
| Holtknobsloch | Zwischen Ansteuerungstonne Holtknobsloch und HK2 | 6,60 m | 08.2025 | 
| Sylt / Hörnum Hafeneinfahrt |  | 5,60 m | 07.2025 | 
| Sylt / Rantum Hafenzufahrtim Hafen
 |  | 1,70 m1,50 m
 | 07.202507.2025
 |