Verlege die folgenden Tonnen auf die nebenstehenden Positionen:

Eider 27  nach   54°15,223'N  008°40,804'E
Eider 29 nach  54°15,025'N  008°41,355'E
Eider 34  nach   54°15,134'N  008°41,444'E
Eider 31  nach   54°14,833'N  008°41,888'E
Eider 36  nach  54°14,923'N  008°41,987'E
Eider 38  nach   54°14,731'N  008°42,484'E
Eider 35  nach  54°14,592'N  008°43,346'E
Eider 40 nach   54°14,693'N  008°43,289'E
Eider 42 nach  54°14.838'N  008°44,263'E
 Eider 62 nach  54°15,653'N  008°53,150'E 
 Eider 57 nach 54°15,642'N  008°53,270'E 
 Eider 66 nach  54°16,315'N  008°53,907'E 
 Eider 61/75 nach  54°16,176'N  008°53,796'E 
 Eider 66a nach  54°16,425'N  008°54,323'E 
 Eider 68 nach  54°16,537'N  008°54,747'E 
 Eider 70 nach  54°16,648'N  008°55,167'E 
 Eider 74 nach  54°16,826'N  008°55,526'E 
 Eider 74a nach  54°16.889'N  008°55,546'E 

 

 

 


Wattboken

 => Segeln allgemein

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.